| GP-1000 减压阀
 Global Standard Pressure Reducing Valve
 
 
         
         
          | PrecisePressure
 Control
 
 
 
             Tight Seal
 |   | Anti- scale
 
 
 
 
             Long Durability
 |  ■Specification   
       
         
         
          | 型号 | GP-1000 | GP-1010 |   
          | 使用流体 | 蒸气 |   
          | 连接型式 | JIS 10K FF法兰 | JIS Rc(PT 螺纹) |   
          | 尺寸 | 15A~100A | 15A~50A |   
          | 进口压力 | 0.1~1.0MPa{1~10kgf/c?OG} |   
          | 出口压力 | 0.05~0.9MPa{0.5~9kgf/c?OG} |   
          | 最高温度 | 220℃ |   
          | 材料 | 阀体 | 球墨铸体 |   
          |  | 主阀 | 不锈钢 |   
          |  | 阀座 | 不锈钢 |   
          |  | 活塞\缸套 | 铜 |   
          | 最大减压比 | 20 : 1 |   
          | 阀座泄漏量 | 0.01% or less of rated flow |  ■ 尺寸与重量  
        
       
         
         
          | 尺寸 | L | H | Cv Value | 重量(Kg) |   
          | 15A | 150 | 285 | 1.0 | 8.0(7.0) |   
          | 20A | 155 | 285 | 2.3 | 8.5(7.0) |   
          | 25A | 160 | 300 | 4.0 | 10.0(8.5) |   
          | 32A | 190 | 323 | 6.5 | 14.0(12.0) |   
          | 40A | 190 | 323 | 9.0 | 14.5(12.5) |   
          | 50A | 220 | 347 | 16.0 | 20.0(18.0) |   
          | 65A | 245 | 357 | 25.0 | 30.0 |   
          | 80A | 290 | 404 | 36.0 | 35.0 |   
          | 100A | 330 | 450 | 64.0 | 52.5 |  
 * The weights for GP-1010 screwed model are indicated in brackets.
 |